水力旋流器的選型跟其產量并沒有相關性,不少用戶致電我們根據自己選廠的處理量來選擇水力旋流器,其它并非如此,水力旋流器型號越小,其分級粒度越小,反而型號越大,分級粒度越大,因為水力旋流器的選型根處理量并無實質性的關系,如果分級粒度要求小,而處理量又達不到,那就要用到水力旋流器組了,有關水力旋流器相關技術,可致電我公司。
水力旋流器是金屬選礦廠應用很廣的一種分級設備。此外還可用于脫泥。濃縮和分選等作業。與其它分級機比較,水力旋流器的優點為:構造簡單,無運動部件,體積小,分級粒度細,單位面積生產量大,分級效率高(一般為60%左右,有時可達80~90%)。以下我公司銷量較大的水力旋流器型號規格及參數。
| 類型 | 型號與規格 | 直徑(mm) | 錐角(度) | 溢流粒度(μm) | 處理能力(m?/h) | 外型尺寸(長×寬×高)mm | 重量(kg) |
| 旋流器 | FX-100 | 100 | 20 | 20~50 | 2~2.5 | 260×320×646 | 26 |
| FX-125 | 125 | 20 | 20-50 | 3.1-6.1 | 260×320×646 | 29 | |
| FX-150 | 150 | 20 | 35-75 | 7.5-15 | 570×426×1123 | 128 | |
| FX-250 | 250 | 20 | 40-100 | 10-39 | 852×516×1273 | 205 | |
| FX-300 | 300 | 20 | 45-105 | 37-43 | 852×525×1940 | 287 | |
| FX-350 | 350 | 20 | 50-110 | 74-90 | 955×680×2299 | 430 | |
| FX-500 | 500 | 20 | 60-120 | 170-220 | 1090×811×2835 | 718 | |
| FX-660 | 660 | 20 | 70-150 | 350-525 | 1444×1212×3128 | 1130 | |
| 旋流器組 | FXK150×4 | 150 | 20 | 35-75 | 30-60 | 1800×1790×1850 | 1680 |
| FXK150×8 | 150 | 20 | 35-75 | 60-120 | 2288×2188×1850 | 2236 | |
| FXK150×12 | 150 | 20 | 35-75 | 90-180 | 2610×2188×1850 | 3074 | |
| FXK300×4 | 300 | 20 | 45-105 | 148-172 | 2333×2325×2560 | 2530 | |
| FXK300×8 | 300 | 20 | 45-105 | 222-258 | 2700×2570×2640 | 3477 | |
| FXK350×4 |






